編號 | 規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)(mm)d/l/m/d | 各部尺寸(mm) | 1400℃時電阻范圍(Ω) | ||||
直徑(d) | 發(fā)熱部長度(l) | 冷端部長度(m) | 噴鋁長度(n) | 元件全長(L) | |||
1 | 8/300/85/8 | 8 | 300 | 85 | 30 | 470 | 3.9-10 |
2 | 10/150/150/10 | 10 | 150 | 150 | 30 | 450 | 1.6-3.6 |
3 | 10/250/200/10 | 10 | 250 | 200 | 30 | 650 | 2.7-6 |
4 | 12/200/200/12 | 12 | 200 | 200 | 30 | 600 | 1.6-4.2 |
5 | 12/300/250/12 | 12 | 300 | 250 | 30 | 800 | 2.4-6.3 |
6 | 14/200/250/14 | 14 | 200 | 250 | 40 | 700 | 1.2-2.3 |
7 | 14/250/250/14 | 14 | 250 | 250 | 40 | 750 | 1.5-3 |
8 | 14/400/350/14 | 14 | 400 | 350 | 40 | 1100 | 2.3-4.7 |
9 | 14/500/350/14 | 14 | 500 | 350 | 40 | 1200 | 2.9-5.9 |
10 | 16/200/200/16 | 16 | 200 | 200 | 40 | 600 | 0.9-1.9 |
11 | 16/250/200/16 | 16 | 250 | 200 | 40 | 650 | 1.2-2.4 |
12 | 16/300/300/16 | 16 | 300 | 300 | 40 | 900 | 1.4-2.8 |
13 | 18/250/250/18 | 18 | 250 | 250 | 50 | 750 | 0.9-1.8 |
14 | 18/600/350/18 | 18 | 600 | 350 | 50 | 1300 | 2.1-4.3 |
15 | 8/900/150/18 | 18 | 900 | 150 | 50 | 1200 | 3.2-6.5 |
16 | 20/200/200/20 | 20 | 200 | 200 | 50 | 600 | 0.6-1.2 |
17 | 20/250/250/20 | 20 | 250 | 250 | 50 | 750 | 0.7-1.4 |
18 | 20/300/300/20 | 20 | 300 | 300 | 50 | 900 | 0.8-1.6 |
19 | 20/400/350/20 | 20 | 400 | 350 | 50 | 1100 | 1.1-2.2 |
20 | 20/500/400/20 | 20 | 500 | 400 | 50 | 1300 | 1.4-2.8 |
21 | 20/600/350/20 | 20 | 600 | 350 | 50 | 1300 | 1.5-3.0 |
22 | 25/300/400/25 | 25 | 300 | 400 | 60 | 1100 | 0.6-1.3 |
23 | 25/400/400/25 | 25 | 400 | 400 | 60 | 1200 | 0.8-1.7 |
24 | 25/500/400/25 | 25 | 500 | 400 | 60 | 1300 | 1.1-2.2 |
25 | 25/600/500/25 | 25 | 600 | 500 | 60 | 1600 | 1.3-2.6 |
26 | 25/800/450/25 | 25 | 800 | 450 | 60 | 1700 | 1.7-3.4 |
27 | 30/400/400/30 | 30 | 400 | 400 | 70 | 1200 | 0.5-0.9 |
28 | 30/500/400/30 | 30 | 500 | 400 | 70 | 1300 | 0.6-1.2 |
29 | 30/1000/500/30 | 30 | 1000 | 500 | 70 | 2000 | 1.1-2.2 |
30 | 30/1200/500/30 | 30 | 1200 | 500 | 70 | 2200 | 1.3-2.6 |
31 | 30/1300/500/30 | 30 | 1300 | 500 | 70 | 2300 | 1.4-2.9 |
32 | 30/1500/600/30 | 30 | 1500 | 600 | 70 | 2700 | 1.7-3.4 |
33 | 30/2000/650/30 | 30 | 2000 | 650 | 70 | 3300 | 2.2-4.4 |
34 | 32/400/400/32 | 32 | 400 | 400 | 70 | 1200 | 0.5-0.8 |
35 | 32/1000/500/32 | 32 | 1000 | 500 | 70 | 2000 | 1.2-2 |
36 | 32/1500/600/32 | 32 | 1500 | 600 | 70 | 2700 | 1.8-3 |
37 | 35/400/400/35 | 35 | 400 | 400 | 70 | 1200 | 0.4-0.8 |
38 | 35/500/400/35 | 35 | 500 | 400 | 70 | 1300 | 0.5-1.0 |
39 | 35/1000/500/35 | 35 | 1000 | 500 | 70 | 2000 | 1.0-2.0 |
40 | 35/1200/500/35 | 35 | 1200 | 500 | 70 | 2200 | 1.1-2.2 |
41 | 35/1500/500/35 | 35 | 1500 | 500 | 70 | 2500 | 1.4-2.8 |
42 | 40/400/400/40 | 40 | 400 | 400 | 80 | 1200 | 0.3-0.7 |
43 | 40/500/400/40 | 40 | 500 | 400 | 80 | 1300 | 0.5-0.9 |
44 | 40/1000/500/40 | 40 | 1000 | 500 | 80 | 2000 | 0.8-1.7 |
45 | 40/1500/500/40 | 40 | 1500 | 500 | 80 | 2500 | 1.3-2.6 |
46 | 40/2000/650/40 | 40 | 2000 | 650 | 80 | 3300 | 1.7-3.4 |
47 | 45/500/500/45 | 45 | 500 | 500 | 80 | 1500 | 0.2--0.8 |
48 | 45/1000/600/45 | 45 | 1000 | 600 | 80 | 2200 | 0.5-1.5 |
49 | 45/1500/600/45 | 45 | 1500 | 600 | 80 | 2700 | 0.7-2.3 |
50 | 50/500/500/50 | 50 | 500 | 500 | 90 | 1500 | 0.2--0.7 |
51 | 50/1000/600/50 | 50 | 1000 | 600 | 90 | 2200 | 0.5-1.3 |
52 | 50/1500/600/50 | 50 | 1500 | 600 | 90 | 2700 | 0.7-2 |
53 | 55/500/500/55 | 55 | 500 | 500 | 90 | 1500 | 0.2-0.7 |
54 | 55/1000/600/55 | 55 | 1000 | 600 | 90 | 2200 | 0.5-1.3 |
55 | 55/1500/600/55 | 55 | 1500 | 600 | 90 | 2700 | 0.7-2 |
- >>硅碳棒制品
- >>硅鉬棒制品
- >>U型硅碳棒
- >>H型硅碳棒
- >>雙溫區(qū)硅碳棒
- >>螺紋型硅碳棒
- >>電熱偶保護(hù)管
- >>硅碳棒鏈接附件
- >>碳化硅棍棒制品
- >>電阻爐
聯(lián)系人:張先生
手 機(jī):13523030448